| 순위 | 닉네임 | 핸디 |
|---|---|---|
| 1 | 타이거원열 | -10.32 |
| 2 | 심선수 | -9.69 |
| 3 | 홀리그레일 | -8.77 |
| 4 | 파이터0 | -8.31 |
| 5 | 미르짱 | -8.26 |
| 6 | 청룡이나르샤 | -7.81 |
| 7 | 나이스가이영 | -7.80 |
| 8 | 멘탈제로10 | -6.49 |
| 9 | 고수234 | -5.56 |
| 10 | 으하하 | -5.20 |
| 11 | 멀보니형 | -5.15 |
| 12 | 동해남1 | -4.85 |
| 13 | 때때로똑바로 | -4.78 |
| 14 | 스마트킹0 | -4.62 |
| 15 | 탑플레이어1 | -4.58 |
| 16 | 오비는없다 | -4.55 |
| 17 | 암생각없이 | -4.46 |
| 18 | 랄랄라지니 | -4.36 |
| 19 | 현수짱짱 | -4.35 |
| 20 | 나르샤별 | -4.19 |
| 21 | 세라sera | -4.18 |
| 22 | yk아미 | -3.96 |
| 23 | 퍼팅황제 | -3.91 |
| 24 | 험멜 | -3.81 |
| 25 | 별내돌쇠 | -3.61 |
| 26 | 김베드로 | -3.54 |
| 27 | 귀요미홀인원 | -3.50 |
| 28 | 네오123 | -3.03 |
| 29 | 최머털 | -3.02 |
| 30 | 화랑78 | -2.64 |
| 31 | 다비쳐2 | -2.57 |
| 32 | 심아마짱 | -2.53 |
| 33 | adoness | -2.48 |
| 34 | 비에타 | -2.47 |
| 35 | 깡6468 | -2.35 |
| 36 | 최고유프로 | -2.29 |
| 37 | 뚝도리 | -2.28 |
| 38 | 롱키다리 | -2.17 |
| 39 | 마징가1 | -2.06 |
| 40 | 별내노자 | -2.04 |
| 41 | 최카츄 | -1.97 |
| 42 | 응달 | -1.92 |
| 42 | 공칠래 | -1.92 |
| 44 | 짱타타행 | -1.81 |
| 44 | jeeahn | -1.81 |
| 46 | 뭐하냠 | -1.76 |
| 47 | 고수23 | -1.68 |
| 48 | 펄펄비상 | -1.49 |
| 48 | 권프로로 | -1.49 |
| 50 | 여울목9 | -1.42 |
| 51 | 샷아이언 | -1.41 |
| 52 | 빵빠레평화 | -1.34 |
| 53 | 리연대디 | -1.03 |
| 54 | 오필리아 | -1.00 |
| 55 | 제미노리움 | -0.99 |
| 56 | 찬찬참 | -0.96 |
| 57 | 별내3 | -0.84 |
| 58 | friendle | -0.76 |
| 59 | 제임스조1 | -0.52 |
| 60 | 보라향기1 | -0.50 |
| 61 | 치고돌라구 | -0.49 |
| 62 | 별내동불빠따 | -0.41 |
| 63 | 거친숨소리77 | -0.39 |
| 64 | 효창동호랭이 | -0.38 |
| 65 | 용철이1 | -0.28 |
| 66 | 아띠처럼 | -0.27 |
| 67 | 노경준 | -0.26 |
| 68 | 천골 | -0.14 |
| 68 | 지평막걸리 | -0.14 |
| 70 | 일백쉬윙 | 0.10 |
| 71 | 오줌싸개 | 0.12 |
| 72 | 쭈자파파 | 0.16 |
| 73 | 초심1124 | 0.19 |
| 73 | 마니팜 | 0.19 |
| 75 | 밤선비0 | 0.37 |
| 76 | 태양소 | 0.47 |
| 77 | 제로백 | 0.50 |
| 78 | 리릭 | 0.57 |
| 79 | 더언더 | 0.61 |
| 80 | 홀인원전용샷 | 0.63 |
| 81 | 가스활명수 | 0.65 |
| 82 | 한번더해보자 | 0.67 |
| 82 | 바람처럼이글이글 | 0.67 |
| 84 | 짱짱덕이 | 0.70 |
| 84 | 영수행 | 0.70 |
| 86 | 꼬꼬야1 | 0.73 |
| 86 | 메이one | 0.73 |
| 88 | 지게작대기로 | 0.82 |
| 89 | 덕강으로 | 0.89 |
| 90 | 문아마0621 | 0.93 |
| 91 | 하면태호된다 | 1.01 |
| 92 | 타이거샤이니 | 1.03 |
| 93 | 최포로 | 1.10 |
| 94 | iuad114 | 1.23 |
| 95 | 알바트로스권 | 1.29 |
| 96 | 오승렬님 | 1.30 |
| 97 | 제우스12 | 1.32 |
| 98 | 무진맘 | 1.42 |
| 99 | 황서녕이 | 1.44 |
| 100 | 날아라고옹 | 1.48 |
| 101 | 프리지아09 | 1.56 |
| 102 | 허밍버드j | 1.57 |
| 103 | saints | 1.61 |
| 104 | 행운여신j | 1.67 |
| 105 | 처음과같이 | 1.71 |
| 106 | 라이언순둥이7 | 1.73 |
| 107 | ys영 | 1.76 |
| 108 | 시부이 | 1.78 |
| 109 | 껜짱러이이 | 1.82 |
| 110 | garrison | 1.87 |
| 111 | 김창식미카엘 | 1.90 |
| 111 | 이쁜맘1 | 1.90 |
| 113 | 경주78 | 1.91 |
| 114 | 미미네일 | 1.96 |
| 115 | 냥냥내사랑 | 2.05 |
| 116 | 성관짱 | 2.06 |
| 117 | sonax | 2.08 |
| 118 | 젊은오빠1 | 2.11 |
| 119 | 남스라이 | 2.13 |
| 120 | 이마르티노 | 2.28 |
| 121 | 배구왕통키 | 2.29 |
| 122 | 이상수님 | 2.34 |
| 123 | 아셀라님 | 2.35 |
| 124 | 콜라콜조아 | 2.37 |
| 125 | 초로롱2 | 2.45 |
| 126 | 777이글 | 2.64 |
| 127 | 배판입니다 | 2.65 |
| 128 | 능깔사탕 | 2.70 |
| 129 | kcc1 | 2.74 |
| 130 | 선화꽁꽁주 | 2.78 |
| 131 | 잘맞은헤져드 | 2.83 |
| 132 | 챌린저m | 2.86 |
| 133 | 에이브랜드하우스 | 2.88 |
| 134 | 가을하늘8 | 3.04 |
| 135 | 나볼래용 | 3.08 |
| 136 | 시나브로다 | 3.16 |
| 137 | 생각없이힘빼 | 3.36 |
| 138 | 미온 | 3.40 |
| 139 | 영천아씨 | 3.44 |
| 140 | 츄파츕스 | 3.74 |
| 140 | 쿼카카카 | 3.74 |
| 142 | 퍼플엔젤 | 3.77 |
| 143 | 가을o | 3.78 |
| 144 | 너클즈 | 3.79 |
| 145 | 가을하늘7 | 3.82 |
| 146 | 상도버미 | 3.94 |
| 147 | 텐드릴1 | 3.98 |
| 148 | luckysin | 3.99 |
| 149 | 나는송 | 4.06 |
| 150 | jcla | 4.11 |
| 151 | 보연프로 | 4.16 |
| 152 | 크루드오일 | 4.17 |
| 153 | 헌터스 | 4.19 |
| 154 | 불암산토끼 | 4.20 |
| 155 | 싱글정자 | 4.23 |
| 156 | 돌아온꽐라1 | 4.35 |
| 157 | 재후니마마 | 4.45 |
| 158 | 이쁜은정 | 4.52 |
| 159 | 만두짱짱 | 4.61 |
| 159 | 불암산5 | 4.61 |
| 161 | 호거니 | 4.64 |
| 162 | 여우빠 | 4.72 |
| 163 | 천사말희 | 4.76 |
| 164 | 새리 | 4.79 |
| 165 | 관평동과학자 | 4.80 |
| 166 | 하이굿맨 | 4.83 |
| 167 | 몽골리언 | 4.88 |
| 168 | 일언더갠달프 | 4.92 |
| 169 | 겐지스타일 | 4.93 |
| 170 | 마리프로짱 | 4.95 |
| 171 | 사나운맹수 | 4.97 |
| 172 | 티나프로짱 | 4.98 |
| 173 | 골프짱투 | 4.99 |
| 174 | 쑤리부엉이 | 5.16 |
| 175 | 갈매리 | 5.22 |
| 176 | 한태령 | 5.35 |
| 177 | 오여사68 | 5.47 |
| 178 | 골프천재신랑 | 5.51 |
| 179 | 진프로0308 | 5.52 |
| 180 | 지훈900 | 5.56 |
| 181 | 클라리욘 | 5.80 |
| 182 | 망고에이치 | 5.84 |
| 183 | 공마음 | 5.86 |
| 184 | 최테크 | 5.87 |
| 184 | 싱글녀5 | 5.87 |
| 184 | 바둑이7 | 5.87 |
| 184 | 명피디 | 5.87 |
| 188 | 날아라지민 | 5.88 |
| 189 | 오바미 | 5.90 |
| 190 | 다롱로미 | 5.97 |
| 191 | 비비빠 | 6.05 |
| 192 | tow온 | 6.14 |
| 193 | 창포마마 | 6.17 |
| 194 | 뻐디옥 | 6.29 |
| 195 | 홍세리박 | 6.36 |
| 196 | 정써늬 | 6.53 |
| 197 | 황금동아빠 | 6.57 |
| 197 | 챔푠 | 6.57 |
| 199 | 언제잘쳐a | 6.58 |
| 199 | 하정j | 6.58 |
| 201 | 고은임 | 6.71 |
| 202 | 존로 | 6.72 |
| 203 | 커피믹슈 | 6.81 |
| 204 | 벨라써니 | 6.86 |
| 205 | 지혜의아침 | 6.99 |
| 206 | 곰발바닥02 | 7.08 |
| 207 | 러블리푼수 | 7.13 |
| 207 | 프리렐라 | 7.13 |
| 209 | 기덩 | 7.14 |
| 209 | 원주민형 | 7.14 |
| 211 | 꼴통up | 7.19 |
| 212 | 싼타허동지 | 7.22 |
| 213 | 언더로간다k | 7.33 |
| 213 | 전해원 | 7.33 |
| 215 | 필버디 | 7.43 |
| 216 | 자토이치1 | 7.44 |
| 217 | 고구니 | 7.49 |
| 218 | 망우gs | 7.50 |
| 219 | 황제274 | 7.51 |
| 220 | 나비오뚜기 | 7.54 |
| 220 | 테크노강 | 7.54 |
| 222 | 좌타신 | 7.60 |
| 223 | highjay | 7.61 |
| 224 | 앗짱제리 | 7.62 |
| 225 | 버디정인 | 7.68 |
| 226 | 블루제비 | 7.81 |
| 227 | 핸디제로5 | 7.83 |
| 228 | osy2024 | 7.87 |
| 229 | 싱글땅땅 | 7.89 |
| 230 | 하누라유라비 | 7.93 |
| 231 | 지려불어 | 7.96 |
| 232 | zunozio | 7.99 |
| 233 | 버디와앙 | 8.00 |
| 234 | 별가람짱 | 8.01 |
| 235 | 굿샷g | 8.02 |
| 236 | 타리쌤 | 8.04 |
| 237 | 러블리가나다 | 8.11 |
| 237 | skysg | 8.11 |
| 239 | 이슬6 | 8.15 |
| 240 | 공갈협박갈치 | 8.16 |
| 241 | 이박사30 | 8.21 |
| 242 | 이춘향 | 8.22 |
| 243 | 깬다백 | 8.28 |
| 244 | 파란하늘보소 | 8.31 |
| 245 | 변박사님 | 8.51 |
| 246 | spring03 | 8.52 |
| 247 | 희망6969 | 8.57 |
| 247 | 지네는지네집 | 8.57 |
| 249 | 토피아6 | 8.60 |
| 250 | 진탱샷 | 8.66 |
| 251 | 쪼물바라기 | 8.67 |
| 252 | 주니오둘 | 8.72 |
| 253 | 7춤추는병아리 | 8.93 |
| 253 | 안나송님 | 8.93 |
| 255 | 준준짱짱 | 8.97 |
| 255 | 배수장 | 8.97 |
| 257 | 하아아악씨 | 9.03 |
| 258 | 킷캣밥 | 9.10 |
| 259 | 골프정 | 9.17 |
| 260 | 핸섬가이형 | 9.21 |
| 260 | 웅사장님 | 9.21 |
| 262 | 더뮤즈 | 9.35 |
| 263 | 감자장전 | 9.43 |
| 264 | 초이파파 | 9.46 |
| 265 | 쩡쑤 | 9.47 |
| 266 | 싱글나인ok | 9.58 |
| 267 | 별가람퀸7 | 9.70 |
| 268 | 난다조사징 | 9.72 |
| 269 | 김간아빠 | 9.76 |
| 270 | 나는영부인 | 9.79 |
| 271 | 허발발 | 9.81 |
| 272 | 포비구름다리 | 9.86 |
| 273 | 피디다 | 9.89 |
| 274 | q0원더플송 | 9.90 |
| 275 | 흑기사이글 | 9.98 |
| 276 | 우기84 | 10.03 |
| 277 | h현 | 10.12 |
| 278 | 태경빠 | 10.25 |
| 279 | 샬라라샤나 | 10.28 |
| 280 | 유코아 | 10.34 |
| 281 | 황금양 | 10.62 |
| 282 | 햇님반 | 10.78 |
| 282 | 아신2 | 10.78 |
| 284 | 짝태짱 | 10.82 |
| 285 | 이아우구스티노 | 10.85 |
| 286 | 스카레엣 | 10.86 |
| 287 | 소프로85 | 11.00 |
| 288 | 월곡듀오 | 11.06 |
| 289 | 또잘칠꺼야 | 11.14 |
| 290 | 가이맨 | 11.16 |
| 291 | 샐리버드 | 11.18 |
| 292 | 싱글로가자6 | 11.20 |
| 293 | 엘레이마구리 | 11.25 |
| 294 | 주라온제나 | 11.33 |
| 295 | 황금동마마 | 11.45 |
| 296 | 소강윤지선 | 11.50 |
| 297 | 쌍수프로 | 11.75 |
| 298 | 선수대기 | 11.76 |
| 299 | 나이쓰하이바 | 11.93 |
| 300 | 설렘이글 | 12.01 |
| 301 | 해피투게더s | 12.02 |
| 302 | 미야미야님 | 12.03 |
| 303 | 홍탱크 | 12.13 |
| 304 | km들꽃 | 12.29 |
| 305 | 미셸오 | 12.35 |
| 306 | 탑맨킴 | 12.43 |
| 307 | 영우1 | 12.60 |
| 308 | 째프로님 | 12.66 |
| 309 | 예예뻐예뻐 | 12.68 |
| 310 | 나야나짱짱 | 12.72 |
| 311 | 철암조아 | 12.74 |
| 312 | kd송선수 | 12.84 |
| 313 | 멋쟁이우프로 | 13.09 |
| 314 | 장모님샷 | 13.48 |
| 315 | 괜시리 | 13.51 |
| 316 | 2024진형 | 13.75 |
| 316 | 옹고집통 | 13.75 |
| 318 | 뿔닭 | 13.80 |
| 318 | 이글언니짱 | 13.80 |
| 320 | ysw82 | 14.02 |
| 321 | 교림 | 14.10 |
| 322 | 조선제일빠따 | 14.48 |
| 323 | 소녀갬성 | 14.50 |
| 324 | 보링이 | 14.57 |
| 325 | 천뽀송맘 | 14.63 |
| 325 | 둥실둥실 | 14.63 |
| 325 | 태은마마 | 14.63 |
| 328 | 대시기 | 15.28 |
| 329 | 퍼팅금쪽이 | 15.32 |
| 330 | 파노7 | 15.33 |
| 331 | 별내맘 | 15.41 |
| 332 | 궈니아영 | 15.46 |
| 333 | sugar10 | 15.56 |
| 334 | vivaaug | 15.64 |
| 335 | 양파먹는아이 | 15.82 |
| 336 | 양수리 | 15.84 |
| 337 | 로즈마리예요 | 15.85 |
| 338 | 송교열프로 | 15.89 |
| 339 | 짱짱경이 | 15.94 |
| 340 | 나이스한이버디 | 16.07 |
| 341 | 손규연짱 | 16.10 |
| 342 | 캬캬93 | 16.12 |
| 343 | 두리두리밤밤 | 16.15 |
| 344 | 쩡아물결 | 16.16 |
| 345 | 시윤아부지 | 16.17 |
| 346 | 수현1501 | 16.20 |
| 347 | 동녘바다1 | 16.23 |
| 348 | 몽돌205 | 16.29 |
| 349 | 신안젤라 | 16.39 |
| 350 | 나2스샷하자 | 16.42 |
| 350 | 스페이스k | 16.42 |
| 352 | 쩡일어나 | 16.51 |
| 353 | 파바로띠 | 16.75 |
| 354 | ldh도해 | 16.78 |
| 355 | 이글놉 | 16.94 |
| 356 | 박캬스 | 16.96 |
| 357 | 오션엠페러 | 17.07 |
| 358 | 오주닝 | 17.14 |
| 359 | gold뽈 | 17.21 |
| 360 | 호빵맨제로 | 17.38 |
| 361 | bling | 17.40 |
| 362 | 루이17세 | 17.49 |
| 363 | 별내꿈나무 | 17.60 |
| 364 | 복남2 | 17.63 |
| 365 | 리아강 | 17.68 |
| 366 | 삐에로3 | 17.79 |
| 367 | 타이거다빈 | 18.00 |
| 368 | 굿샷유후 | 18.04 |
| 369 | 장동박사 | 18.10 |
| 370 | 팽수1 | 18.32 |
| 371 | 지엔메디 | 18.35 |
| 372 | 백이020 | 18.36 |
| 373 | 버럭광대 | 18.38 |
| 374 | 짱가김쪼아 | 18.82 |
| 375 | 아우디리 | 18.84 |
| 376 | 차향이 | 18.91 |
| 377 | y해 | 19.04 |
| 378 | 하나셋 | 19.10 |
| 379 | 곽뚱 | 19.32 |
| 380 | 이왕침김에1등 | 19.74 |
| 381 | 넝쿨샷 | 20.00 |
| 381 | locker | 20.00 |
| 383 | 코알라남짱 | 20.06 |
| 384 | 폴pro | 20.16 |
| 385 | 헤저드속의볼3 | 20.26 |
| 386 | 광혀니님 | 20.30 |
| 387 | 박장열 | 20.48 |
| 388 | 버디하신임금 | 20.60 |
| 389 | 방스윙 | 20.66 |
| 390 | 친다이글 | 20.88 |
| 390 | 개만두우 | 20.88 |
| 392 | 져누 | 20.91 |
| 393 | 워렌판사 | 20.92 |
| 394 | 루돌프정 | 20.93 |
| 394 | 아또천사 | 20.93 |
| 396 | 영빠워 | 21.12 |
| 397 | 장터선수호윤 | 21.18 |
| 398 | 유배우납신다 | 21.41 |
| 399 | ch후니 | 21.53 |
| 400 | 붕두 | 21.60 |
| 401 | 오로즈 | 21.87 |
| 402 | 엄짱나 | 22.51 |
| 403 | 삐순이1 | 22.72 |
| 404 | 은버디주 | 23.71 |
| 405 | 우도완 | 23.73 |
| 406 | 라파엘n | 23.84 |
| 407 | 아프로a | 24.07 |
| 408 | 100탈출제발 | 24.89 |
| 409 | 떵언 | 24.96 |
| 410 | 예쁜숲 | 26.41 |
| 411 | 퀸받쥬 | 27.46 |
| 412 | 안시현17 | 27.55 |
| 413 | 간삼이 | 27.79 |
| 414 | 고고마리 | 28.08 |
| 415 | 교근 | 29.52 |
| 416 | 미키68 | 31.23 |
| 417 | 쭌프로선생님 | 32.67 |
| 418 | 라식이 | 32.76 |
| 419 | 김세리10 | 33.22 |
| 420 | 송흥섭님 | 36.86 |
| 421 | 빈이빈이럽 | 36.91 |
| 422 | 성준님 | 37.44 |
| 423 | 이글이글양파야 | 39.02 |
| 424 | son99 | 41.55 |
| 425 | 현주86 | 42.98 |
ⓒ 2017. SG GOLF All rights reserved.
본점 고객센터/창업문의 : 1566-0076